Mahasiswa Program Studi S2 Pendidikan Jasmani pada semester ganjil 2025-2026 berjumlah 19 orang. Angkatan genap 2024-2025 berjumlah 13 orang, dan Angkatan ganjil 2025-2026 berjumlah 6 orang. Persentase mahasiswa yang menghasilkan karya berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 3 adalah 52,63% atau 10 orang.
Tabel 1. Produktivitas Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Jasmani
| NIM | NAMA | JUDUL ARTIKEL | LINK |
| 723524001 | Mamat Sugiarto | ||
| 723524002 | Arman | Kajian terhadap Model Permainan Bulutangkis untuk Siswa SMP Negeri 2 Kota Gorontalo | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19071 |
| 723524003 | Amlin | Rancangan Awal Model Pembelajaran Atletik Berbasis Permainan Tradisional untuk Sekolah Dasar | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/18202 |
| 723524004 | Dahrianto | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19721 | |
| 723524005 | Zenius Tobuhu | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19439 | |
| 723524006 | Maden T. Liong | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19842 | |
| 723524007 | Rochmat C. Ganny | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/17938 | |
| 723524008 | Stevlin Usulu | https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/olahraga/article/view/9846 | |
| 723524009 | Indra Dwi Restuaji | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19075 | |
| 723524010 | Abdul Halim S. Radjiu | ||
| 723524011 | Julkifli Buyunggadang | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/19843 | |
| 723524012 | Yusuf S. Wungguli | https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JPJO/article/view/17552 | |
| 723524013 | Defri Limbat |
Program Studi Magister Pendidikan Jasmani, Insyaa Allah melaksanakan Pelatihan Wasit Daerah Olahraga Tradisional di Boalemo
Program Studi Magister Pendidikan Jasmani mengikuti asesmen Audit Mutu Internal 2026
Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa berupa Studi Kasus di Provinsi Gorontalo